아카이브

사회보장통계

[시민일반: 보육·교육] 1-40. 1만 명당 평생교육 기관 수‧프로그램 수, 평생학습 참여율(2019~2020)

  • 관리자
  • 2022-08-31
  • 조회수 579

 

지표설명








비형식 평생교육기관 현황
• 형식교육 : 졸업장이나 학위 취득을 목적으로 함.
• 비형식교육 : 교육프로그램 또는 강좌를 수강, 교육훈련기관에서 강사로부터 배움.
• 무형식학습 : 강사의 지도 없이 학습자 자기주도적으로 학습. 학습자의 자발적 혹은 우연한 활동이나 참여를 통해 무언가를 새롭게 배우거나 알게 되는 경험.
기관수: 조사기준일에 휴원, 폐원, 연락두절인 평생교육기관 제외
프로그램수: 조사기준일 사이에 운영된 집계치임(1년 미만 프로그램도 포함)
학습자수: 프로그램별 중복 학습자를 각각 학습자로 간주하여 합산(정확한 의미에서는 프로그램 등록건수임)

측정산식



1만 명당 평생교육 기관 수 = 전체 평생교육 기관 수 ÷ 주민등록 인구 수 × 10,000
1만 명당 평생교육 프로그램 수 = 평생교육 프로그램 수 ÷ 주민등록 인구 수 × 10,000
평생학습 참여율 = 평생교육시설 및 평생학습관 학습자 수 합계(연인원) ÷ 주민등록 인구 수 × 100
단위: 명, 개, %
2019 1)
구분

총인구수

주)

기관 프로그램 학습자
1만 명 당
기관 수
1만 명 당
프로그램 수
인원 참여율
전국 51,842,524 4,541 0.9 281,420 54.3 24,397,282 47.1
경상남도 3,353,380 158 0.5 10,118 30.2 273,216 8.1
창원시 1,041,553 56 0.5 4,204 40.4 80,366 7.7
진주시 347,578 24 0.7 1,310 37.7 65,208 18.8
통영시 130,221 3 0.2 195 15.0 5,448 4.2
사천시 111,365 5 0.4 195 17.5 3,204 2.9
김해시 542,929 19 0.3 1,856 34.2 25,307 4.7
밀양시 105,201 5 0.5 277 26.3 2,280 2.2
거제시 247,427 5 0.2 591 23.9 11,561 4.7
양산시 351,383 19 0.5 876 24.9 68,124 19.4
의령군 26,979 1 0.4 15 5.6 218 0.8
함안군 64,959 2 0.3 22 3.4 794 1.2
창녕군 61,889 4 0.6 79 12.8 1,288 2.1
고성군 51,918 1 0.2 270 52.0 992 1.9
남해군 43,223 3 0.7 34 7.9 935 2.2
하동군 45,753 1 0.2 14 3.1 327 0.7
산청군 35,223 2 0.6 34 9.7 2,358 6.7
함양군 39,377 2 0.5 19 4.8 584 1.5
거창군 61,700 4 0.6 108 17.5 1,872 3.0
합천군 44,702 2 0.4 19 4.3 2,350 5.3
2020 2)
구분

총인구수

주)

기관 프로그램 학습자
1만 명 당 기관 수 1만 명 당 프로그램 수 인원 참여율
전국 51,829,023 4,493 0.9 227,222 43.8 20,677,768 39.9
경상남도 3,340,216 160 0.5 6,308 18.9 156,922 4.7
창원시 1,036,738 56 0.5 2,162 20.9 46,089 4.4
진주시 348,096 24 0.7 952 27.3 63,498 18.2
통영시 128,293 3 0.2 110 8.6 807 0.6
사천시 111,105 5 0.5 105 9.5 942 0.8
김해시 542,338 19 0.4 1,167 21.5 7,725 1.4
밀양시 104,831 6 0.6 229 21.8 1,318 1.3
거제시 245,754 5 0.2 524 21.3 1,646 0.7
양산시 352,229 20 0.6 760 21.6 32,457 9.2
의령군 26,800 1 0.4 3 1.1 16 0.1
함안군 64,182 2 0.3 3 0.5 14 0.0
창녕군 61,301 3 0.5 31 5.1 366 0.6
고성군 51,361 1 0.2 148 28.8 525 1.0
남해군 42,958 3 0.7 20 4.7 253 0.6
하동군 44,785 1 0.2 19 4.2 309 0.7
산청군 34,857 2 0.6 16 4.6 294 0.8
함양군 39,080 3 0.8 10 2.6 80 0.2
거창군 61,502 4 0.7 46 7.5 542 0.9
합천군 44,006 2 0.5 3 0.7 41 0.1
 주: 1)  조사기준일: 2020. 5. 1., 프로그램 및 학습자: 2019. 5. 2. ~ 2020. 5. 1. 총인구수: 2020년 4월 말 주민등록인구
      2) 조사기준일: 기관수 2020. 12. 31., 프로그램수, 학습자수 2020. 1. 1. ~ 2020. 12. 31. 총인구수: 2020년 12월 말 주민등록인구
자료: 한국교육개발원(각 연도), 평생교육통계
         행정안전부 주민등록인구통계(jumin.mois.go.kr/)